Kamis, 03 Mei 2018

Tabel ekor control plus JAlur Main


0 ekor main : 4.6.8.1.3.7
1 ekor main : 3.5.9.2.4.8
2 ekor main : 0.6.3.7.5.9
3 ekor main : 1.7.0.2.4.6
4 ekor main : 0.2.8.1.5.9
5 ekor main : 1.3.7.0.2.6
6 ekor main : 0.4.8.1.7.9
7 ekor main : 1.3.5.0.4.8
8 ekor main : 0.6.4.1.5.9
9 ekor main : 1.5.7.0.2.6
NB : Cara Pencarian,dilihat dr Angka keluaran Ekor.



JALUR MAIN BERDASRKAN 2D HARIAN

2D     JALUR     2D     JALUR
01     1 – 3     51     2 – 3
02     1 – 2     52     1 – 3
03     2 – 3     53     1 – 2
04     1 – 3     54     2 – 3
05     1 – 3     55     2 – 3
06     1 – 2     56     1 – 3
07     2 – 3     57     1 – 2
08     1 – 3     58     1 – 2
09     1 – 2     59     1 – 2
10     1 – 3     60     2 – 3
11     1 – 2     61     1 – 3
12     1 – 3     62     1 – 2
13     1 – 3     63     2 – 3
14     1 – 2     64     1 – 2
15     1 – 2     65     1 – 3
16     2 – 3     66     1 – 2
17     1 – 3     67     1 – 3
18     1 – 2     68     2 – 3
19     2 – 3     69     1 – 2
20     1 – 2     70     1 – 2
21     2 – 3     71     1 – 2
22     2 – 3     72     2 – 3
23     1 – 2     73     1 – 3
24     1 – 2     74     1 – 2
25     2 – 3     75     1 – 2
26     1 – 3     76     2 – 3
27     2 – 3     77     1 – 3
28     2 – 3     78     2 – 3
29     1 – 3     79     2 – 3
30     2 – 3     80     1 – 3
31     1 – 2     81     2 – 3
32     1 – 2     82     1 – 3
33     2 – 3     83     1 – 2
34     1 – 3     84     2 – 3
35     1 – 3     85     2 – 3
36     1 – 2     86     1 – 3
37     2 – 3     87     1 – 2
38     1 – 3     88     2 – 3
39     1 – 2     89     1 – 3
40     1 – 3     90     1 – 2
41     1 – 2     91     2 – 3
42     2 – 3     92     1 – 3
43     2 – 3     93     1 – 2
44     1 – 2     94     2 – 3
45     1 – 2     95     1 – 3
46     2 – 3     96     1 – 3
47     1 – 3     97     1 – 2
48     1 – 2     98     2 – 3
49     2 – 3     99     1 – 3
50     1 – 3     00     1 – 3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar